Тарифы wStore
Бесплатный | Базовый | Расширенный | Выделенный | |
---|---|---|---|---|
Склады | 10 | 10 | 255 | Не ограничено |
Максимальное количество складов, обслуживаемых системой | ||||
Товары (ТМЦ) | 2000 | 5000 | 25000 | Не ограничено |
Максимальное количество товаров (ТМЦ), обслуживаемых системой. Подробнее о справочнике товаров | ||||
Категории товаров | 21 | 5 | 10 | Не ограничено |
Максимальное количество древовидных справочников, используемых для классификации (группировки) товаров. Подробнее о категориях товаров | ||||
Изображения ТМЦ | 1 | 3 | 5 | 5 |
Максимальное количество изображений на одну ТМЦ | ||||
Атрибуты партий ТМЦ | 10 | 20 | 30 | Не ограничено |
Максимальное количество дополнительных атрибутов партий, обслуживаемых системой. Подробнее о дополнительных атрибутах партии | ||||
Услуги | Да | Да | Да | Да |
Настройка вариантов доставки и дополнительных услуг, включаемых в заказ и в счета на оплату. | ||||
Интеграция с внешними системами | Да | Да | Да | Да |
Выгрузка данных о товарах во внешние системы: Яндекс.Маркет, Товары@Mail.ru, Price.ru и др. | ||||
Встроенные методы оплаты | Да | Да | Да | Да |
Формирование счетов на оплату и проведение платежей различными способами. Подробнее о способах оплаты, доступных в wStore | ||||
Отчеты | XML, XLS, ODS2 | XML, XLS3, ODS | XML, XLS, ODS | XML, XLS, ODS |
Формирование первичных документов в форматах | ||||
Пользователи | 1 | 1 | 10 | Без ограничений |
Максимальное количество пользователей, имеющих доступ к системе | ||||
Любой домен | Да4 | Да | Да | Да |
Возможность установки магазина на домен, отличный от <имя>.mag-on.ru | ||||
Цена | Бесплатно | 2505 | 10006 | 10000 |
Стоимость подписки на выбранный тариф, рублей/месяц | ||||
Создать аккаунт | Создать аккаунт | Создать аккаунт | Обратитесь в службу поддержки |
|
Цены на дополнительные услуги - создание и наполнение интернет-магазина, хостинг и др. - доступны в этом разделе.
1 - Одна из категорий предназначена для классификации товаров по производителю. Если Вы планируете использовать технологии Яндекс.Маркет или Товары@Mail.ru, то мы настоятельно рекомендуем настроить классификацию по производителю
2 - ODS (OpenDocument Spreadsheet) - формат электронных таблиц; для просмотра можно использовать OpenOffice.
3 - XLS - отчет создается в формате Microsoft Office 2003 XML.
4 - при соблюдении правил, описанных в этом разделе
5 - минимальный период заказа: один год.
6 - начиная с третьего месяца использования сервиса.